| Год постройки: | 2009 |
| Год ввода дома в эксплуатацию: | 2009 |
| Серия, тип постройки здания: | ГП-43а |
| Тип дома: | Многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта: | На счете регионального оператора |
| Дом признан аварийным: | Нет |
| Количество этажей: | |
| наибольшее, ед. | 10 |
| наименьшее, ед. | 10 |
| Количество подъездов, ед. | 2 |
| Количество лифтов, ед. | 2 |
| Количество помещений, в том числе: | |
| общее, ед. | 99 |
| жилых, ед. | 99 |
| нежилых, ед. | 0 |
| Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | |
| общая площадь, кв.м | 4 173,10 |
| общая площадь жилых помещений, кв.м | 4 140,90 |
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 32,20 |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 32,00 |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 725,70 |
| площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 102,00 |
| Кадастровый номер | 72:23:01 05001:8921 |
| Элементы благоустройства: | |
| детская площадка | Имеется |
| спортивная площадка | Имеется |

